<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Jonas hållbara blogg</title>
	<atom:link href="http://www.stenling.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stenling.se</link>
	<description>Den nakna miljöbloggaren, på väg mot en grönare framtid</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 05:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Tillv&#228;xtens gr&#228;nser by Läsvärt &#8211; 10 March 2010 &#171; Erik &#38; Pia</title>
		<link>http://www.stenling.se/2010/01/20/tillvxtens-grnser/comment-page-1/#comment-9113</link>
		<dc:creator>Läsvärt &#8211; 10 March 2010 &#171; Erik &#38; Pia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stenling.se/2010/01/20/tillvxtens-grnser/#comment-9113</guid>
		<description>[...] Tillväxtens gränser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tillväxtens gränser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on K&#246;ttets olustar by Mon</title>
		<link>http://www.stenling.se/2010/03/02/kttets-olustar/comment-page-1/#comment-9067</link>
		<dc:creator>Mon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stenling.se/2010/03/02/kttets-olustar/#comment-9067</guid>
		<description>När jag slutade äta kött för 27 år sedan var det naturligtvis på helt andra grunder än de miljömässiga men det känns himla bra nu att veta att man gjort en stor insats för miljön väldigt länge - utan att veta om det! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>När jag slutade äta kött för 27 år sedan var det naturligtvis på helt andra grunder än de miljömässiga men det känns himla bra nu att veta att man gjort en stor insats för miljön väldigt länge &#8211; utan att veta om det! <img src='http://www.stenling.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bilkramare &#228;r vi allihopa? by Hedda</title>
		<link>http://www.stenling.se/2009/12/06/bilkramare-r-vi-allihopa/comment-page-1/#comment-9053</link>
		<dc:creator>Hedda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stenling.se/2009/12/06/bilkramare-r-vi-allihopa/#comment-9053</guid>
		<description>Bra skrivet (både av dig och Ljungberg)!

Ja det är viktigt att kunna röra sig fritt. MEN största friheten för mig, och säkert många andra, är att kunna komma fram lätt och smidigt till fots eller cykel utan alltför långa omvägar, kombinerat med välutbyggd kollektivtrafik för längre sträckor, så att jag SLIPPER använda bil för att ta mig runt. Denna typ av frihet verkar väga lätt när stadsplanerarna får bestämma. Varför är det så självklart för många att frihet=bilåkande?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra skrivet (både av dig och Ljungberg)!</p>
<p>Ja det är viktigt att kunna röra sig fritt. MEN största friheten för mig, och säkert många andra, är att kunna komma fram lätt och smidigt till fots eller cykel utan alltför långa omvägar, kombinerat med välutbyggd kollektivtrafik för längre sträckor, så att jag SLIPPER använda bil för att ta mig runt. Denna typ av frihet verkar väga lätt när stadsplanerarna får bestämma. Varför är det så självklart för många att frihet=bilåkande?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Hellre 100 mil i bil &#228;n p&#229; t&#229;g&#8221; by Läsvärt &#8211; 03 March 2010 &#171; Erik &#38; Pia</title>
		<link>http://www.stenling.se/2010/02/28/hellre-100-mil-i-bil-n-p-tg/comment-page-1/#comment-9050</link>
		<dc:creator>Läsvärt &#8211; 03 March 2010 &#171; Erik &#38; Pia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 05:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stenling.se/2010/02/28/hellre-100-mil-i-bil-n-p-tg/#comment-9050</guid>
		<description>[...] “Hellre 100 mil i bil än på tåg” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] “Hellre 100 mil i bil än på tåg” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Hellre 100 mil i bil &#228;n p&#229; t&#229;g&#8221; by Åsa</title>
		<link>http://www.stenling.se/2010/02/28/hellre-100-mil-i-bil-n-p-tg/comment-page-1/#comment-9031</link>
		<dc:creator>Åsa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stenling.se/2010/02/28/hellre-100-mil-i-bil-n-p-tg/#comment-9031</guid>
		<description>Jag har inte följt Martin Timell något vidare, inte så intresserad av mannen som fått många fritidshus att säljas med orden &quot;snickarglädje&quot; som beskrivning, vilket oftast betyder att renoveringar är helt felgjorda.

Men nu föll han långt ner i aktning.
Hur kan man 2010 säga så om bilar och leva på det vis utan att skämmas?

Vårt liv handlar inte bara om &quot;vad jag vill&quot;, det följer med ett visst ansvar om att ta bra och medvetna beslut.
Han är definitivt inte miljömedvten, utan en riktig miljöbov.
En riktig gubbe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har inte följt Martin Timell något vidare, inte så intresserad av mannen som fått många fritidshus att säljas med orden &#8220;snickarglädje&#8221; som beskrivning, vilket oftast betyder att renoveringar är helt felgjorda.</p>
<p>Men nu föll han långt ner i aktning.<br />
Hur kan man 2010 säga så om bilar och leva på det vis utan att skämmas?</p>
<p>Vårt liv handlar inte bara om &#8220;vad jag vill&#8221;, det följer med ett visst ansvar om att ta bra och medvetna beslut.<br />
Han är definitivt inte miljömedvten, utan en riktig miljöbov.<br />
En riktig gubbe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Omst&#228;llning Sverige by Daniel</title>
		<link>http://www.stenling.se/2010/02/22/omstllning-sverige/comment-page-1/#comment-8984</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stenling.se/2010/02/22/omstllning-sverige/#comment-8984</guid>
		<description>Det var en mycket luddig rörelse. Typ &quot;Vi jobbar ju med miljö&quot;. Lyssnade på en intervju och försökte läsa lite på hemsidan men det var som ingen information om vad &quot;Rörelsen&quot; i praktiken gick ut på. Jag tror det är en sekt. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var en mycket luddig rörelse. Typ &#8220;Vi jobbar ju med miljö&#8221;. Lyssnade på en intervju och försökte läsa lite på hemsidan men det var som ingen information om vad &#8220;Rörelsen&#8221; i praktiken gick ut på. Jag tror det är en sekt. <img src='http://www.stenling.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Omst&#228;llning Sverige by Ivan Liljegren</title>
		<link>http://www.stenling.se/2010/02/22/omstllning-sverige/comment-page-1/#comment-8947</link>
		<dc:creator>Ivan Liljegren</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stenling.se/2010/02/22/omstllning-sverige/#comment-8947</guid>
		<description>Så här är min tolkning av rörelsen ungefär:
Det högspecialiserade industrisamhället är beroende av billig och lättillgänglig energi. Fossila bränslen förser världen med cirka 85% av all &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_resources_and_consumption&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;primär energi&lt;/a&gt;. Resten är summan av sol, vind, vatten, biobränslen och kärnkraft.  Produktionssektorn (råvaror, jordbruk, tillverkningsindustri) förbrukar drygt 35% av energin. Många bedömare menar att utvinningstakten av fossila bränslen börjar plana ut, med oljan först ut, samtidigt som efterfrågan ökar. Det är alltså en tuff utmaning att ersätta fossil energi givet dessa förutsättningar.
De förnybara lösningarna fungerar i liten skala men frågan är om det går att skala upp tillräckligt fort. Det finns många flaskhalsar. Inte minst måste uppskalningen måste ske med fossil energi som blir allt dyrare. Självklart bör vi bygga ut förnyelsebara lösningar, men utöver detta bör smarta samhällen satsa på att minska sitt fossilberoende och energianvändning överlag. Därav småskalighet och självförsörjning. Detta gör samhället mindre sårbart och dämpar prisökningarna på förnödenheter.
Det säger sig själv att den materiella standarden sjunker om större del av inkomsterna går åt till basbehov som mat och energi. 
Detta behöver inte nödvändigtvis försämra livskvaliten om vi proaktivt och i positiv anda förbereder de nödvändiga anpassningarna. Lyckoforskningen har visat att när grundläggande behov tillgodoses så upphör sambandet mellan materiell konsumtion och välbefinnande.
Skulle tekniken trots allt lösa energiutmaningen så förlorar vi inget på ett mer uthålligt samhälle. Om tekniken däremot går bet (alltså uppskalning går för långsamt) så har vi allt att vinna på minskad sårbarhet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så här är min tolkning av rörelsen ungefär:<br />
Det högspecialiserade industrisamhället är beroende av billig och lättillgänglig energi. Fossila bränslen förser världen med cirka 85% av all <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_resources_and_consumption" rel="nofollow">primär energi</a>. Resten är summan av sol, vind, vatten, biobränslen och kärnkraft.  Produktionssektorn (råvaror, jordbruk, tillverkningsindustri) förbrukar drygt 35% av energin. Många bedömare menar att utvinningstakten av fossila bränslen börjar plana ut, med oljan först ut, samtidigt som efterfrågan ökar. Det är alltså en tuff utmaning att ersätta fossil energi givet dessa förutsättningar.<br />
De förnybara lösningarna fungerar i liten skala men frågan är om det går att skala upp tillräckligt fort. Det finns många flaskhalsar. Inte minst måste uppskalningen måste ske med fossil energi som blir allt dyrare. Självklart bör vi bygga ut förnyelsebara lösningar, men utöver detta bör smarta samhällen satsa på att minska sitt fossilberoende och energianvändning överlag. Därav småskalighet och självförsörjning. Detta gör samhället mindre sårbart och dämpar prisökningarna på förnödenheter.<br />
Det säger sig själv att den materiella standarden sjunker om större del av inkomsterna går åt till basbehov som mat och energi.<br />
Detta behöver inte nödvändigtvis försämra livskvaliten om vi proaktivt och i positiv anda förbereder de nödvändiga anpassningarna. Lyckoforskningen har visat att när grundläggande behov tillgodoses så upphör sambandet mellan materiell konsumtion och välbefinnande.<br />
Skulle tekniken trots allt lösa energiutmaningen så förlorar vi inget på ett mer uthålligt samhälle. Om tekniken däremot går bet (alltså uppskalning går för långsamt) så har vi allt att vinna på minskad sårbarhet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tillv&#228;xtens gr&#228;nser by hatcho</title>
		<link>http://www.stenling.se/2010/01/20/tillvxtens-grnser/comment-page-1/#comment-8905</link>
		<dc:creator>hatcho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stenling.se/2010/01/20/tillvxtens-grnser/#comment-8905</guid>
		<description>Åh, vad jag önskar, att det hjälpte att läsa en bok!!!
När ens nära släktingar &lt;b&gt;kör&lt;/b&gt; sina barnbarn fram och tillbaka till Norges skidbackar dessa snöiga dagar, så tappar man hoppet TOTALT! Inte ett ord går in, varje individ anser sig ha full rätt till ALLT! Fullständiga rättigheter, som restaurangerna. Och frågar enkäterna folket, så är dom så miljömedvetna, så att dom sopsorterar - men spara på värmen eller duschvattnet NÄÄÄ, det är OMÖJLIGT! Ända till det är torrt i kranen. 
Hälsningar från Idealisten (utan barnbarn), som blivit uppgiven Realist med åren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Åh, vad jag önskar, att det hjälpte att läsa en bok!!!<br />
När ens nära släktingar <b>kör</b> sina barnbarn fram och tillbaka till Norges skidbackar dessa snöiga dagar, så tappar man hoppet TOTALT! Inte ett ord går in, varje individ anser sig ha full rätt till ALLT! Fullständiga rättigheter, som restaurangerna. Och frågar enkäterna folket, så är dom så miljömedvetna, så att dom sopsorterar &#8211; men spara på värmen eller duschvattnet NÄÄÄ, det är OMÖJLIGT! Ända till det är torrt i kranen.<br />
Hälsningar från Idealisten (utan barnbarn), som blivit uppgiven Realist med åren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tillv&#228;xtens gr&#228;nser by Marie</title>
		<link>http://www.stenling.se/2010/01/20/tillvxtens-grnser/comment-page-1/#comment-8614</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stenling.se/2010/01/20/tillvxtens-grnser/#comment-8614</guid>
		<description>Otroligt intressant. Det finns så mycket material från många decennier sedan som fortfarande känns explosivt och aktuellt nu mer än någonsin. Tänk om dessa tidiga &quot;whistle blowers&quot; hade tagits på allvar. Ett annat boktips är Schumacher &quot;Small is Beautiful&quot; från 1973 och Elin Wägners &quot;Väckarklocka&quot; från sent 40-tal. Jag skrev en grej så sent som i dag om klimatforskare på 50-talet. Ge gärna fler boktips. Tack för bra blogg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otroligt intressant. Det finns så mycket material från många decennier sedan som fortfarande känns explosivt och aktuellt nu mer än någonsin. Tänk om dessa tidiga &#8220;whistle blowers&#8221; hade tagits på allvar. Ett annat boktips är Schumacher &#8220;Small is Beautiful&#8221; från 1973 och Elin Wägners &#8220;Väckarklocka&#8221; från sent 40-tal. Jag skrev en grej så sent som i dag om klimatforskare på 50-talet. Ge gärna fler boktips. Tack för bra blogg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Frivillig enkelhet by Mario Potkin</title>
		<link>http://www.stenling.se/lanklista/comment-page-1/#comment-8531</link>
		<dc:creator>Mario Potkin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stenling.se/lanklista/#comment-8531</guid>
		<description>Jonas! Jag vill lyckönska Dig till Din hållbara blogg. Bra information och bra synpunkter. Jag hoppas du håller ut. Du skriver avslutningsvis ovan: &quot;Genom att nöja sig med det man redan har kan man frigöra stora mängder tid och pengar till något som verkligen höjer livskvaliteten&quot;. Ja, vad är det som höjer vår lviskvalite och inte finns att köpa på marknaden. Jag önskar innerligen att Du vill utveckla denna tankegång.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jonas! Jag vill lyckönska Dig till Din hållbara blogg. Bra information och bra synpunkter. Jag hoppas du håller ut. Du skriver avslutningsvis ovan: &#8220;Genom att nöja sig med det man redan har kan man frigöra stora mängder tid och pengar till något som verkligen höjer livskvaliteten&#8221;. Ja, vad är det som höjer vår lviskvalite och inte finns att köpa på marknaden. Jag önskar innerligen att Du vill utveckla denna tankegång.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
